DZ Nordbalkon Mutspitz
DZ Westbalkon Gantkofel ![]()
Panoramaz. Südbal. Meran ![]()
DZ Ostbalkon Hochwart ![]()
Panorama Südbal. Ifinger ![]()
Panorama Südbal. Weißhorn ![]()
Loggiaz. West Spronsersee ![]()
Suite S-W Balk. Laugenspitz ![]()
Suite S-W Balk. Klapfberg ![]()
EZ Ostbalkon Hirzer ![]()
(klicken Sie für mehr Informationen auf den Zimmernamen)
Preise gelten pro Person und Übernachtung mit Halbpension
Die Beschreibung der Angebotswochen finden Sie auf dieser Seite.
Spezielle Angebote für Familien mit Kindern finden Sie hier.
Unsere umfangreichen Inklusivleistungen sind auf dieser Seite aufgelisten.
Zu den allgemeinen Informationen geht es hier lang.
Preise und Angebote 2012:
| Zimmer | Osterwoche 30.3.-14.4. |
Apfelblüten 14.4.-28.4. |
Wein 28.4.-19.5. |
Kräuter 19.5.-10.6. |
Alpenrosen 10.6.-30.6. |
Sommer 30.6.-28.7. |
Genießer 28.7.-14.10. |
Törggele 14.10.-04.11. |
Weinspecial 04.11.-11.11. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutspitz | 72,- | 68,- | 66,- | 62,- | 70,- | 66,- | 70,- | 66,- | 68,- | 64,- | 66,- | 62,- | 76,- | 72,- | 72,- | 68,- | 71,- | 67,- |
| Gantkofel | 72,- | 68,- | 66,- | 62,- | 70,- | 66,- | 70,- | 66,- | 68,- | 64,- | 66,- | 62,- | 76,- | 72,- | 72,- | 68,- | 71,- | 67,- |
| Meran | 76,- | 72,- | 70,- | 66,- | 74,- | 70,- | 74,- | 70,- | 72,- | 68,- | 70,- | 66,- | 80,- | 76,- | 76,- | 72,- | 75,- | 71,- |
| Hochwart | 80,- | 76,- | 74,- | 70,- | 78,- | 74,- | 78,- | 74,- | 76,- | 72,- | 74,- | 70,- | 84,- | 80,- | 80,- | 76,- | 79,- | 75,- |
| Ifinger | 80,- | 76,- | 74,- | 70,- | 78,- | 74,- | 78,- | 74,- | 76,- | 72,- | 74,- | 70,- | 84,- | 80,- | 80,- | 76,- | 79,- | 75,- |
| Weißhorn | 84,- | 80,- | 78,- | 74,- | 82,- | 78,- | 82,- | 78,- | 80,- | 76,- | 78,- | 74,- | 88,- | 84,- | 84,- | 80,- | 83,- | 79,- |
| Spronsersee | 88,- | 84,- | 82,- | 78,- | 86,- | 82,- | 86,- | 82,- | 84,- | 88,- | 82,- | 78,- | 92,- | 88,- | 88,- | 84,- | 87,- | 83,- |
| Laugenspitz | 98,- | 94,- | 92,- | 88,- | 96,- | 92,- | 96,- | 92,- | 94,- | 90,- | 92,- | 88,- | 102,- | 98,- | 98,- | 94,- | 97,- | 93,- |
| Klapfberg | 100,- | 96,- | 94,- | 90,- | 98,- | 94,- | 98,- | 94,- | 96,- | 92,- | 94,- | 90,- | 104,- | 100,- | 100,- | 96,- | 99,- | 95,- |
| Hirzer | 78,- | 74,- | 72,- | 68,- | 76,- | 72,- | 76,- | 72,- | 74,- | 70,- | 72,- | 68,- | 82,- | 78,- | 78,- | 74,- | 77,- | 73,- |
| = Preis für 1 - 6 Tage | = Preis ab 7 Tage | Preis pro Person und Tag | ||||||||||||||||
AKTUELLE ANGEBOTE:
Osterwochen
vom 30.03. bis 14.04.2012
Sektfrühstück, gemeinsame Wanderungen, Ostersonntag großes Gourmetdinner...
Hotel Sonnenhof Kuenserstraße 43 39010 Kuens bei Meran Südtirol
T: 0039 0473 24 11 60 F: 0039 0473 24 13 72 E-Mail: info(at)hotel-sonnenhof.com
MwSt. Nr.: IT 02369710211 - Newsletter - Impressum - Prospekt
![]()





